Rencana Anggaran Biaya (RAB)
PT PLN (Persero)Distribusi Jawa Tengah dan DI YogyakartaUP3 Klaten
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Nomor RAB | : | |
Pekerjaan | : | |
Lokasi | : | |
Pelaksana | : | |
Anggaran SKKO Nomor | : | |
Jenis Kontrak | : |
NO | URAINAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp.) | TOTAL (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f : c x e |
1 | Pemeriksaan P2TL | ||||
2 | Temuan P1 | ||||
3 | Temuan P2 dan P3 | ||||
4 | Temuan P4 | ||||
5 | Temuan K2 | ||||
6 | Validasi TR Menggunakan Alat Uji 3 PH Meter Analyzer | ||||
7 | Validasi TM (alat uji dari PLN) | ||||
8 | Penertiban PJU Illegal | ||||
9 | Menghadirkan Penyidik | ||||
Jumlah Biaya | |||||
PPN 11% | |||||
Jumlah Biaya +PPN | |||||
Total Jumlah Biaya 9 Bulan | |||||
Harga Satuan diatas sudah termasuk ROK | |||||
Terbilang : |
nullDisetujui OlehManager UP3AGUS YUDHISTIRA SUJANA
Klaten, Disusun OlehAsman Transaksi Energi ListrikPRIMA AGUSTINA